cpu 17885217194 255212681 3781290973 25375916267 991806171 0 547951674 21458618 0 0
cpu0 737159218 10633973 156743730 1063690624 41049227 0 31383346 865273 0 0
cpu1 746259404 10626133 157125640 1056006917 41333881 0 26289049 850758 0 0
cpu2 748812711 10675865 157613182 1053558426 41513735 0 24480465 849253 0 0
cpu3 748935861 10617282 157867094 1053505097 41726073 0 23411306 849905 0 0
cpu4 749028133 10697459 158388485 1056614361 41772772 0 19781877 842331 0 0
cpu5 749817845 10642138 158238026 1056329259 41768853 0 19247411 840887 0 0
cpu6 749024409 10665180 158180232 1057251471 41745722 0 18963483 843802 0 0
cpu7 746457050 10642582 157962725 1060165936 41746474 0 18783941 843379 0 0
cpu8 748524601 10630112 157769877 1054912759 41571794 0 21615406 844691 0 0
cpu9 748169335 10709380 157613784 1055296995 41627457 0 21500387 846415 0 0
cpu10 747022622 10735752 157909448 1056368896 41493493 0 21367889 844130 0 0
cpu11 750728962 10638104 157549879 1050888836 40439820 0 18990172 1180237 0 0
cpu12 748679970 10624549 157560909 1054890766 41474658 0 21538159 846359 0 0
cpu13 741441465 10498696 156203725 1043330502 40323550 0 41453634 1115169 0 0
cpu14 739183122 10565079 156373999 1041661480 40370468 0 44043640 1038744 0 0
cpu15 745682829 10589119 157561982 1058288126 41435769 0 21047622 845274 0 0
cpu16 746071578 10593576 157530066 1058165827 41345027 0 21003770 843044 0 0
cpu17 746584677 10587314 157302269 1058058066 41338811 0 20933706 843168 0 0
cpu18 716612786 10624459 158019927 1084268321 41752493 0 22105879 879891 0 0
cpu19 745151853 10635164 157251544 1059085211 41312492 0 21296164 856063 0 0
cpu20 746267197 10594787 157698250 1061593515 41478545 0 17769204 838924 0 0
cpu21 745134712 10655954 157700751 1062717275 41390163 0 17758519 838568 0 0
cpu22 745634695 10666801 157625146 1062292579 41412176 0 17735798 840353 0 0
cpu23 748832148 10663210 157500289 1056975011 40382708 0 15450836 1171991 0 0
intr 188080791952 63 250 0 0 22977 0 0 0 1 0 0 0 6564 0 20207614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 2157655685 2112566072 0 2330209611 1790625202 0 817922166 821463021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 724304669629
btime 1758267428
processes 2900612362
procs_running 13
procs_blocked 1
softirq 134708894712 1 3565588622 6385946 1819588262 3464340628 0 2816985826 3626844018 9345493 3435698924