cpu 17813108924 254171799 3765441981 25259651945 985049533 0 545185403 21371403 0 0
cpu0 734190009 10589082 156086404 1058814446 40775752 0 31223007 861747 0 0
cpu1 743222237 10580757 156472913 1051201279 41043943 0 26156169 847279 0 0
cpu2 745829558 10629339 156948302 1048694101 41237212 0 24358882 845772 0 0
cpu3 745900236 10574152 157205891 1048690779 41440685 0 23295716 846405 0 0
cpu4 746028764 10655151 157717730 1051762482 41486036 0 19679770 838921 0 0
cpu5 746741110 10600870 157567985 1051546940 41482721 0 19148580 837528 0 0
cpu6 745966195 10622460 157514621 1052449586 41456626 0 18866815 840333 0 0
cpu7 743488698 10600948 157300925 1055266773 41463640 0 18685714 839889 0 0
cpu8 745446316 10586976 157111359 1050131851 41288952 0 21509131 841269 0 0
cpu9 745172140 10665141 156958024 1050429688 41351363 0 21392629 842951 0 0
cpu10 744019955 10692339 157250233 1051519125 41208407 0 21260460 840695 0 0
cpu11 747699564 10595663 156886870 1046068312 40164949 0 18895603 1175701 0 0
cpu12 745630485 10583866 156908910 1050075441 41190438 0 21431424 842999 0 0
cpu13 738466490 10453308 155547798 1038552778 40047043 0 41242107 1110422 0 0
cpu14 736251214 10519617 155710390 1036857692 40093244 0 43829775 1034378 0 0
cpu15 742704042 10544684 156893109 1053431046 41141740 0 20943293 841850 0 0
cpu16 743056675 10553483 156873688 1053316022 41063527 0 20898763 839575 0 0
cpu17 743588516 10541856 156648270 1053186319 41060229 0 20830529 839725 0 0
cpu18 713695016 10580681 157366860 1079333727 41473636 0 21990283 876249 0 0
cpu19 742222094 10586508 156582521 1054177691 41027212 0 21189209 852566 0 0
cpu20 743282000 10551435 157029065 1056711410 41198927 0 17677244 835519 0 0
cpu21 742087080 10616066 157043731 1057881449 41109248 0 17667571 835249 0 0
cpu22 742613726 10625438 156977681 1057421885 41133924 0 17643898 836899 0 0
cpu23 745806793 10621967 156838688 1052131113 40110066 0 15368819 1167470 0 0
intr 184787776240 63 250 0 0 22977 0 0 0 1 0 0 0 6564 0 20118666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 2110909821 2066057587 0 2186051071 1635222703 0 806128211 814987593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 721545605763
btime 1758267429
processes 2889825366
procs_running 19
procs_blocked 0
softirq 132900703942 1 3474029081 6385941 1290073754 3375414799 0 2804700271 3538392165 9239869 2438351069